باتری ولتامکس VOLTAMAX مدل VTM1218 یک باتری لیتیومی فسفات آهن (LiFePO4) با ولتاژ نامی 12.8 ولت و ظرفیت 18 آمپر ساعت است که برای مصارف صنعتی، سیستمهای خورشیدی، تجهیزات UPS، دوچرخههای برقی و سیستمهای ذخیره انرژی بسیار مناسب میباشد.
این باتری با راندمان بالاتر از 99٪، وزن سبک و طول عمر زیاد، جایگزینی ایدهآل برای باتریهای سرب اسیدی محسوب میشود. همچنین دارای سیستم مدیریت باتری BMS برای محافظت در برابر شارژ و دشارژ بیش از حد است.
بدنه مقاوم از جنس ABS و استاندارد IP65 موجب مقاومت بالا در برابر گردوغبار و رطوبت شده و آن را به گزینهای قابل اعتماد در شرایط مختلف محیطی تبدیل میکند.
جدول مشخصات فنی باتری لیتیومی ولتامکس
| مشخصات الکتریکی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 12.8V |
| ظرفیت نامی | 18Ah |
| انرژی ذخیرهشده | 230.4Wh |
| مقاومت داخلی | ≤40 mΩ |
| راندمان | >99% |
| نوع سلول | استوانهای (Cylindrical) |
| شیمی سلول | LiFePO4 |
| مشخصات مکانیکی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 181 × 77 × 170 میلیمتر |
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| نوع ترمینال | M5 |
| جنس بدنه | ABS |
| درجه حفاظت | IP65 |
| مشخصات شارژ و دشارژ | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| جریان دشارژ مداوم | 36A |
| جریان دشارژ لحظهای (پیک) | 90A (به مدت 3 ثانیه) |
| جریان شارژ پیشنهادی | 3.6A |
| جریان شارژ حداکثری | 9A |
| ولتاژ شارژ پیشنهادی | 14.4V |
| ولتاژ قطع شارژ (BMS) | 15V (3.75±0.05V) |
| ولتاژ قطع دشارژ (BMS) | 8.8V (2.2±0.1V) |
| محدوده دمایی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| دمای دشارژ | -20 تا +60°C |
| دمای شارژ | 0 تا +50°C |
| دمای نگهداری | +10 تا +40°C |
| سایر ویژگیها | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| تعداد ماژولهای قابل سری یا موازی | حداکثر 4S4P |
| میزان خودتخلیه | کمتر از 3% در ماه |
| گواهیها | UN38.3 |
| طبقهبندی حملونقل | UN3480، کلاس 9 |
| بازده انرژی | بیش از 99% |
نکات ایمنی
از اتصال کوتاه یا باز کردن باتری خودداری کنید.
باتری را در معرض حرارت، آب یا رطوبت مستقیم قرار ندهید.
قبل از اتصال یا جدا کردن ترمینالها، منبع تغذیه را قطع کنید.
در محیط خشک و خنک نگهداری شود و هر ۶ ماه یکبار شارژ گردد.
باتریهای مختلف را با هم ترکیب نکنید.


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.